Concepto | Entradas | Salidas | Existencias | ||||||
Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | |
Compra (I) | 300 | 122 | 367 | 250 | 1.000 | 617 | |||
250 | 1.224 | ||||||||
Dev. compra (I) | 50 | 1.124 | 612 | 251 | 100 | 556 | |||
250 | 122 |
La hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
H2=C2+C2
El conjunto de números naturales es a={a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7,…} que corresponde a 1,2,3,4,5,6,7,8,9,… infinito
No hay comentarios:
Publicar un comentario